Acceso a los diplomas
A través de la web sltsport.com puedes acceder a las clasificaciones y al pinchar en un corredor aparecen los tiempos de paso por los diferentes puntos de paso y el diploma en la parte de abajo de la web
http://www.sltsport.com/api/json/app/2018/180526DT.html
Clasificaciones
KMS | POSICION | NOMBRE | EQUIPO | GRUPO EDAD | TIEMPO |
SOLITARIOS MASCULINOS | |||||
291 | 1 | GREGORI MARTINEZ, PEDRO | BTWIN RC TEAM | M30 | 9:30:53 |
291 | 2 | SANTURDE URRUTIA, IVAN | EL REPECHO CC | M40 | 9:42:40 |
291 | 3 | PONT CHAFER, TONI | TONIPONT.COM | M40 | 9:55:52 |
291 | 4 | ESCALANTE GABANCHO, RAMON | EL REPECHO CC | M30 | 10:01:26 |
291 | 5 | MARTINEZ PENADES, DIEGO | DOLOMINGAS TEAM | M40 | 10:05:15 |
291 | 6 | PRIETO HORTELANO, GUILLERMO | ZUZENAK | M40 | 10:13:52 |
291 | 7 | GARCÍA FERNANDEZ, JAIRO | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | M40 | 10:15:39 |
291 | 8 | CAPARRÓS BLANCO, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | ELH | 10:23:55 |
291 | 9 | SANTOS GARCIA, DAVID | BICICLAJE ALCORCÓN | ELH | 10:25:13 |
291 | 10 | MORENO GARCIA, JUAN PEDRO | G.D. MURCIA RANDONNEURS | M40 | 10:26:56 |
291 | 11 | MORÍS MARTÍN, FRANCISCO | BTT PELAYO | M40 | 10:28:30 |
291 | 12 | GOMEZ ALVAREZ, EUGENIO | DIVERTIA GIJON | M50 | 10:47:35 |
291 | 13 | BAS REY, JAVIER | BH CONCEPT VALENCIA | M40 | 10:48:29 |
291 | 14 | JOAN MUNNE | AGRP.CIC. ANDORRANA | M40 | 10:53:01 |
291 | 15 | VIDAL VILA, AMADEU | CC PARDINYES | M40 | 11:02:44 |
291 | 16 | MENDOZA GOMEZ, ALBERTO | VEGABIKE | M40 | 11:04:47 |
291 | 17 | AGUILAR GIL, PEDRO | CICLOS VICEA C.C. | M50 | 11:06:31 |
291 | 18 | DIAZ PALOMARES, JOSE MANUEL | ROBOTIC 24 - SPORT BEQUI | ELH | 11:06:36 |
291 | 19 | PONS CHILLIDA, RICHARD | H24 HIDROPRESION | M40 | 11:07:00 |
291 | 20 | VERDESOTO MUÑOZ, JESÚS | CLUB CICLISTA ROSLINE (PARLA) | M30 | 11:07:59 |
291 | 21 | GUEDES, MIGUEL | INDEPENDIENTE | M40 | 11:08:06 |
291 | 22 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | TRIGOI T. T. | M30 | 11:09:54 |
291 | 23 | ADELL REVERTER, ANTONIO JOSÉ | TRIATLÓN DAVIMA | M40 | 11:15:09 |
291 | 24 | PALOMO DE DON PABLO, SALVADOR | CIUDAD DE ASTORGA | M40 | 11:15:57 |
291 | 25 | MARTÍNEZ CORTÉS, JESUS | G.D. MURCIA RANDONNEURS | M50 | 11:18:52 |
291 | 26 | DIEGO CASTILLO GAMBON | C.C. BINEFAR | M50 | 11:25:10 |
261 | 21 | LUCAS GALLARDO Ildefonso Jose | SOBRE 2 RUEDAS BIKES C.D. | M40 | 10:01:34 |
261 | 28 | SOERENSEN, ODDBJOERN | SKAGERRAK SK | M50 | 10:07:25 |
261 | 29 | RODRIGUES, PEDRO | INDEPENDIENTE | M50 | 10:09:05 |
261 | 30 | GUTIERREZ ROYO, ISAAC | CLUB CICLISTA PINA DE EBRO | M50 | 10:10:16 |
261 | 31 | GARCIA COCERA, EMILO | C.D. HEMAR VELL | M40 | 10:10:37 |
261 | 32 | RIPOLLES MESTRE, CARLOS | PINYO FIJO MORELLA | M30 | 10:25:21 |
261 | 33 | NAVARRO NEBOT, JOSE | SEPELACO | M50 | 10:29:29 |
237 | 34 | DESCALS GUILLÉN, ANTONIO | PISSEI - FIRA DE TOTS SANTS | M30 | 9:40:37 |
237 | 35 | GONZALEZ LOPEZ, JUAN RAFAEL | VINARÒS | ELH | 9:46:44 |
237 | 36 | RAMOS VIZOSO, JOSE ANTONIO | CLUB CICLISTA GETAFE | M50 | 10:00:32 |
237 | 37 | PUIGBERT PUNSET, LLUÍS | CLUB CICLISTA ROSES | M50 | 10:04:36 |
237 | 38 | MARTIN MONTERO, FRANCISCO JAVIER | CLUB CICLISTA PIZARRA | M40 | 10:17:48 |
237 | 39 | LLORENS VIUDES, ANTONIO | CLUB CICLISTA ALTEA | M50 | 10:20:32 |
237 | 40 | ESCUDER VIDAL, FEDERICO | DOMINGO VALLDALBA | M40 | 10:29:34 |
237 | 41 | CEBRIAN MADRONA, JORGE | C.C. CARTAGENA | M60 | 10:49:09 |
237 | 42 | FERRER GUILLOT, JULIO | UNIÓN CICLISTA DEL ALTO PALANCIA | M40 | 10:59:27 |
237 | 43 | ALPAÑEZ RAMOS, VICENTE | G.D. MURCIA RANDONNEURS | M60 | 11:11:43 |
237 | 44 | DE PACO LÓPEZ, ISRAEL | TEAM MANRUBIA | M50 | 11:31:44 |
ABANDONOS 15 | |||||
NO PRESENTADOS 18 | |||||
SOLITARIAS FEMENINO | |||||
237 | 1 | VILLA VILLANUEVA, ZIORTZA | CICLOS GORLIZ | M30 | 9:45:17 |
237 | 2 | SILVESTRE GARRIGOS, MARIA JOSE | C.C. DONES BICIBLES | M50 | 11:28:30 |
237 | 3 | BUENO MACIA, MIRYAM | INDEPENDIENTE | M30 | |
DÚOS | |||||
291 | 1 | MSFARMA - CALDERON&ALBAL C. | 10:08:27 | ||
291 | 2 | A.D. KM. 69 | 10:47:07 | ||
261 | 3 | OVE JOIERS | 10:05:35 | ||
261 | 4 | P.C. MARTORELL | 10:07:12 | ||
261 | 5 | SENCILLO BIKES | 10:10:34 | ||
261 | 6 | TEAM SMARTDRY | 10:18:18 | ||
261 | 7 | HP24H | 10:32:38 | ||
261 | 8 | EXPRESS CAR ULB CREVILLENT | 10:34:27 | ||
231 | 9 | CORONANDO EL PUERTO | 9:54:10 | ||
231 | 10 | FERRER BIKES | 10:27:01 | ||
291 | 11 | CLINICONFORT RADICAL | |||
ABANDONOS 2 DÚOS | |||||
NO PRESENTADOS 1 | |||||
EQUIPOS | |||||
291 | 1 | EASTERN WATTS. C.D.E. | 10:06:29 | ||
291 | 2 | PETITREGI ASTAGARRAGA | 10:12:02 | ||
291 | 3 | MEDIONALUM - MANRUBIA - FLOWER | 10:52:56 | ||
261 | 4 | EASTERN WATTS TEAM TWO | 10:33:30 | ||
237 | 5 | CC. VANITAS | 10:04:55 | ||
237 | 6 | GRUP 2RODES CASTELLO | 10:13:16 | ||
237 | 7 | MEDIONALUM- MANRUBIA - FLOWER II | 10:27:04 | ||
ABANDONOS 3 EQUIPOS | |||||
NO PRESENTADOS 2 | |||||
GRUPOS (NO PUNTUABLE PARA LA COPA) | |||||
261 | 1 | CAÑADAS GENTO, FRANCISCO | C.C. VILLARROBLEDO | ELH | 10:27:55 |
237 | 2 | ABELLA YOUSEF | 360 TEAM | ELH | 10:11:42 |
237 | 3 | MORATO MATEO, GONZALO | C.C.AGUILEÑO | M-50 | 9:59:10 |
237 | 4 | MORATO MATEO, GINES | C.C AGUILEÑO | M-50 | 9:59:10 |
237 | 5 | ORTEGA LAGUIA, FELIX | C.C. VILLARROBLEDO | M-40 | 10:34:18 |
237 | 6 | TORNERO TORNERO, FRANCISCO | C.C. VILLARROBLEDO | M-50 | 10:48:25 |
ABANDONOS 5 |
|
Clasificaciones por edad
SOLITARIOS HASTA 39 AÑOS | |||||
291 | 1 | GREGORI MARTINEZ, PEDRO | BTWIN RC TEAM | 9:30:53 | |
291 | 2 | ESCALANTE GABANCHO, RAMON | EL REPECHO CC | 10:01:26 | |
291 | 3 | CAPARRÓS BLANCO, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | 10:23:55 | |
291 | 4 | SANTOS GARCIA, DAVID | BICICLAJE ALCORCÓN | 10:25:13 | |
291 | 5 | VERDESOTO MUÑOZ, JESÚS | CLUB CICLISTA ROSLINE | 11:07:59 | |
291 | 6 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | TRIGOI T. T. | 11:09:54 | |
261 | 7 | RIPOLLES MESTRE, CARLOS | PINYO FIJO MORELLA | 10:25:21 | |
237 | 8 | DESCALS GUILLÉN, ANTONIO | PISSEI - FIRA DE TOTS SANTS | 9:40:37 | |
SOLITARIOS M40 | |||||
291 | 1 | SANTURDE URRUTIA, IVAN | EL REPECHO CC | M40 | 9:42:40 |
291 | 2 | PONT CHAFER, TONI | TONIPONT.COM | M40 | 9:55:52 |
291 | 3 | MARTINEZ PENADES, DIEGO | DOLOMINGAS TEAM | M40 | 10:05:15 |
291 | 4 | PRIETO HORTELANO, GUILLERMO | ZUZENAK | M40 | 10:13:52 |
291 | 5 | GARCÍA FERNANDEZ, JAIRO | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | M40 | 10:15:39 |
291 | 6 | MORENO GARCIA, JUAN PEDRO | G.D. MURCIA RANDONNEURS | M40 | 10:26:56 |
291 | 7 | MORÍS MARTÍN, FRANCISCO | BTT PELAYO | M40 | 10:28:30 |
291 | 8 | BAS REY, JAVIER | BH CONCEPT VALENCIA | M40 | 10:48:29 |
291 | 9 | VIDAL VILA, AMADEU | CC PARDINYES | M40 | 11:02:44 |
237 | 10 | MUNNÉ CANAL, JOAN | AGRUPACIO CICLISTA ANDORRANA | M40 | 11:02:12 |
291 | 11 | MENDOZA GOMEZ, ALBERTO | VEGABIKE | M40 | 11:04:47 |
291 | 12 | DIAZ PALOMARES, JOSE MANUEL | ROBOTIC 24 - SPORT BEQUI | M40 | 11:06:36 |
291 | 13 | PONS CHILLIDA, RICHARD | H24 HIDROPRESION | M40 | 11:07:00 |
291 | 14 | GUEDES, MIGUEL | INDEPENDIENTE | M40 | 11:08:06 |
291 | 15 | ADELL REVERTER, ANTONIO JOSÉ | TRIATLÓN DAVIMA | M40 | 11:15:09 |
291 | 16 | PALOMO DE DON PABLO, SALVADOR | CIUDAD DE ASTORGA | M40 | 11:15:57 |
261 | 17 | LUCAS GALLARDO Ildefonso Jose | SOBRE 2 RUEDAS BIKES C.D. | M40 | 10:01:34 |
261 | 18 | GARCIA COCERA, EMILO | C.D. HEMAR VELL | M40 | 10:10:37 |
237 | 19 | GONZALEZ LOPEZ, JUAN RAFAEL | VINARÒS | M40 | 9:46:44 |
237 | 20 | MARTIN MONTERO, FRANCISCO JAVIER | CLUB CICLISTA PIZARRA | M40 | 10:17:48 |
237 | 21 | ESCUDER VIDAL, FEDERICO | DOMINGO VALLDALBA | M40 | 10:29:34 |
237 | 22 | FERRER GUILLOT, JULIO | UNIÓN CICLISTA DEL ALTO PALANCIA | M40 | 10:59:27 |
SOLITARIOS M50 | |||||
291 | 1 | GOMEZ ALVAREZ, EUGENIO | DIVERTIA GIJON | M50 | 10:47:35 |
291 | 2 | AGUILAR GIL, PEDRO | CICLOS VICEA C.C. | M50 | 11:06:31 |
291 | 3 | MARTÍNEZ CORTÉS, JESUS | G.D. MURCIA RANDONNEURS | M50 | 11:18:52 |
291 | 4 | DIEGO CASTILLO GAMBON | C.C. BINEFAR | M50 | 11:25:10 |
261 | 5 | SOERENSEN, ODDBJOERN | SKAGERRAK SK | M50 | 10:07:25 |
261 | 6 | RODRIGUES, PEDRO | INDEPENDIENTE | M50 | 10:09:05 |
261 | 7 | GUTIERREZ ROYO, ISAAC | CLUB CICLISTA PINA DE EBRO | M50 | 10:10:16 |
261 | 8 | NAVARRO NEBOT, JOSE | SEPELACO | M50 | 10:29:29 |
237 | 9 | RAMOS VIZOSO, JOSE ANTONIO | CLUB CICLISTA GETAFE | M50 | 10:00:32 |
237 | 10 | PUIGBERT PUNSET, LLUÍS | CLUB CICLISTA ROSES | M50 | 10:04:36 |
237 | 11 | LLORENS VIUDES, ANTONIO | CLUB CICLISTA ALTEA | M50 | 10:20:32 |
237 | 12 | DE PACO LÓPEZ, ISRAEL | TEAM MANRUBIA | M50 | 11:31:44 |
SOLITARIOS M60 | |||||
237 | 1 | CEBRIAN MADRONA, JORGE | C.C. CARTAGENA | M60 | 10:49:09 |
237 | 2 | ALPAÑEZ RAMOS, VICENTE | G.D. MURCIA RANDONNEURS | M60 | 11:11:43 |
Diplomas Campeones
Solitario Masculino
![]() |
![]() |
![]() |
Solitario Femenino
![]() |
![]() |
![]() |
Duos
![]() |
![]() |
![]() |
Equipos
![]() |
![]() |
![]() |
Hasta 39 años
M40
![]() |
![]() |
![]() |
M50
![]() |
![]() |
![]() |
M60
![]() |
![]() |